2.進学 年度別学校種別現役合格者数(延人数)

(平成24年度入試までは1学年5クラス、25年度入試以降4クラス)

種別 大学 短大 専門学校等
年度 国公立 私立 高看 その他
H23 78 163 26 19 18
H24 47 101 12 18 27
H25 48 107 20 28 16
H26 52 100 15 19 16
H27 46 114 15 39 23
H28 49 122 28 17 10
H29 45 102 13 9 16
H30 50 134 14 17 21
R1 38 155 10 14 17
R2 76 175 11 21 12

 

(過卒生)

種別 大学 短大 専門学校等
年度 国公立 私立 高看 その他
H23 3 4      
H24 8 13     1
H25 7 13   1  
H26 4 12      
H27 3 4      
H28 5 6      
H29 2 5      
H30 2 2      
R1 3 1      
R2 5 8      

 

進路情報

このページのトップへ