年度別進路先別人数

(平成24年度入試までは1学年5クラス、25年度入試以降4クラス)

種別 大学 短大 専門学校等 進学
準備等
就職 合計
年度 国公立 私立 高看 その他
H25 46 49 13 14 14 6 4 146
H26 48 48 14 7 14 6 1 138
H27 43 50 5 19 22 4 7 150
H28 46 42 14 12 12 4 5 135
H29 40 41 7 4 12 5 5 114
H30 48 50 3 7 19 6 5 138
R1 37 55 5 7 15 5 2 126
R2 69 52 6 11 11 1 9 159
R3 38 51 3 6 19 5 5 127
R4 36 46 7 5 10 8 4 116

 

進路情報

このページのトップへ